Novinky
Cukrárske výrobky
Obj.číslo | Názov výrobku | Hmotnosť (g) | Min. trvanlivosť |
---|---|---|---|
99132 | Mix-koláčik (tvaroh, jablko, marmeláda) | 150 | 3 |
93027 | Kombinovaný koláčik (mak, tvarok, marmeláda) | 150 | 3 |
43230 | Moravský koláčik tvarohový | 50 | 1 |
4080 | Buchtičky marmeládové 9ks | 360 | 4 |
4082 | Buchtičky tvarohové 9ks | 360 | 4 |
350495 | Rožky s makovou náplňou | 40 | 3 |
350505 | Rožky s orechovou náplňou | 40 | 3 |
3071 | Smajlík piškótový | 90 | 3 |
3073 | Smajlík čokoládový | 90 | 3 |
99180 | Štrúdla tvarohová | 100 | 3 |
99181 | Štrúdla jablkovo škoricová | 100 | 3 |
99182 | Štrúdla jablkovo maková | 100 | 3 |
99183 | Štrúdla jablkovo orechová | 100 | 3 |
99184 | Štrúdla makovo višnová | 100 | 3 |
45415 | Marokánka* | 40 | 3 |
42608 | Linecká tyčinka* | 40 | 3 |
42612 | Jablkové pité* | 100 | 3 |
44686 | Špica tekutá* | 40 | 3 |
7701 | Dobošový rez* | 50 | 3 |
7703 | Punčový rez* | 50 | 3 |
42604 | Čajové pečivo | 200 | 90 |
42605 | Čajové pečivo | 500 | 90 |
42606 | Trené sušienky marmeládové | 300 | 90 |
42607 | Trené sušienky čokoládové | 300 | 90 |
42609 | Trené sušienky MIX | 500 | 90 |
99179 | Vanilkové rožky | 250 | 30 |
*objednávka zákuskov min. 48 hod. vopred